SPECIFICATION
ELECTRICAL
SWITCH
SPDT
Rating
5A 24V d.c. Resistive
2A 24V d.c. Inductive
Terminals
0.25 Series tabs, or M4 screws*
EARTH RETURN
Common terminals can be grounded internally*
ACCESSORIES AVAILABLE
Nitrile Gaiter DCA 53 - Straight
Gaiter with Fly Leads DCA -PA_54 3
Weight (Approx)
DCA/A 140 gms
DCA/B 120gms
Thread Body code Dim 'L' mm Dim 'a' mm
1/8" BSPF . F 10.00 48.00
1/4" BSPF C 10.00 38.00
3/8" BSPF B 10.00 38.00
1/2" BSPF A 10.00 38.00
1/8" BSP Taper . R 10.00 48.00
1/4" BSP Taper S 12.30 38.00
1/8" NPTF Short series . G 10.00 48.00
1/4" NPTF Short series . H 12.30 38.00
3/8" NPTF Short series E 12.50 38.00
1/2" NPTF Short series D 16.30 38.00
3/8" Whitworth . P 10.00 46.75
5/8" X 18 UNF N 10.00 38.00
3/4" X 16UNF K 10.00 38.00
M10 X 1.0P . M 10.00 38.00
M12 X 1.5P . Q 10.00 38.00
M14 X 1.5P .. J 10.00 40.50
M16 X 1.5P U 10.00 38.00
M18 X 1.5P L 10.00 38.00
M22 X 1.5P V 10.00 38.00
  . Temperature types cannot be supplied with this fixing thread

..
Model DCA/AJ (Temperature type) maximum tightening torque during fixing must not exceed 60 Nm